Nuove foto aggiunte

Sebastian Szostak, vincitore della gara di sabato scorso a Terenzano, di nuovo a podio ieri sera nella prima delle tre finali del Campionato Mondiale SGP2!
Davanti a lui Viktor Przyjemski e Bartosz Banbor!

1. Víktor Przyjemski 16 (2,2,2,2,3,2,3)
2. Bartosz Bańbor 15 (3,1,1,3,2,3,2)
3. Sebastián Szostak 13 (0,0,3,3,3,3,1)
4. Philip Hellstroem-Bangs 15 (1,3,3,3,3,2,0)
5. Mikkel Andersen 10 (3,2,3,1,0,1)
6. Mathías Pollestad 8 (3,0,2,2,w,1)
7. Nazar Parnicki 13 (3,3,3,2,2,0)
8. William Drejer 9 (2,3,t,1,3,0)
9. León Flint 7 (1,1,1,3,1)
10. Francisco Ráfagas 7 (2,2,1,1,1)
11. Jakub Krawczyk 6 (1,3,1,0,1)
12. Villads Nagel 6 (0,0,2,2,2)
13. Jesper Knudsen 5 (1,1,2,1,0)
14. Bastián Pedersen 4 (2,1,0,0,1)
15. Casper Henriksson 2 (0,2,0,0,0)
16. Antón Jansson 2 (0,0,0,0,2)
17. Sammy Van Dyck 0 (0)

📸 @jarekpabijan

www.facebook.com/photo.php